Quadruplex - À vendre
749 000 $ Saint Ambroise De Kildare
- Quadruplex
- 4 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Quadruplex - 288-294 Rue Principale

Quadruplex de prestige, construction 2016, 4 x 4 ½ avec air climatisé et foyer électrique, entrée de lave-vaisselle, salle de lavage indépendante. Terrain 11 858 pc. Revenus annuel de 40 980$. Aucune visite avant un offre d'achat accepté
_ Air climatisé mural
_ Foyer électrique mural
_ Salle de lavage pièce indépendante dans chaque logement
_ Isolation des murs R-24.
_ Perron du 2è étage en aluminium.
_ Recouvrement du toit en bardeaux d'asphalte 30 ans.
_ Garage isolé avec mur extérieur en 2 x 6, 4 portes de 10 pieds de large, chauffage avec panneau électrique relié à chaque logement.
_ Plancher de béton avec matériaux isolant et laine soufflé dans les poutrelles (solive de plancher)
_ Situé sur l'ancien site du Ciné-Parc
INCLUSIONS
Luminaires, Foyer électrique
EXCLUSIONS
Biens, meubles et effets personnels des locataires
À vendre | |
Type | Quadruplex |
Prix | 749 000 $ |
Référence | 22581799 |
Nombre d'unités | 4 |
Année de construction | 2016 |
Taxe municipale | 7 392 $ / an |
Taxe scolaire | 508 $ / an |
Revenus annuels bruts | 40 980 $ |
Pièces | 4 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 1 101,7 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Maçonnerie et Canexel |
Fenêtres | Fenblast hybride |
Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers/poêles | Foyer mural électrique |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Installation aspirateur central Échangeur d'air |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée | gravier |
Garage |
Détaché Simple largeur isolé (4) |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Parc-espace vert À 12 minutes de Joliette École primaire |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Quadruplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 56.0 x 44.0 pi |
Dimensions du terrain | 27.35 x 40.53 m |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 57 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 458 400 $ |
Total | 515 500 $ |
Taxes municipales (2021) | 7 392 $ |
Taxes scolaires (2020) | 508 $ |
Total | 7 900 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
4½ | 4 | 0 |
